|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд СИД: | Кри Epistar/ | Сила: | 105w |
|---|---|---|---|
| Цвет: | RGB SMD | Тангаж пиксела: | P40 |
| Использование: | Крытый | Функция дисплея: | Видео, анимация |
| Цвет обломока трубки: | ПОЛНЫЙ ЦВЕТ | Размер экрана: | Подгонянный |
| Выделить: | P40 привело дисплей занавеса,105W привело дисплей занавеса,DC5V привело дисплей занавеса |
||
| Название продукта: | Экран решетки СИД P40 |
| Деталь нет: | MLP40 |
| Источник света: | Подгонянный |
| Цвет СИД: | RGB |
| Размер/блок: | 1280mm (l) *1280mm (h) |
| Угол наблюдения: | H120°/V120° |
| Сила (w)/㎡: | 315W/㎡ |
| Среднее Power/㎡ (w): | 105W/㎡ |
| Напряжение тока: | DC5V |
| Тангаж пиксела (mm): | 40mm |
| Разрешение: | 32pixel*32pixel/Unit |
| СИД quantity/㎡ (PCS): | 625PCS/㎡ |
| Яркость (CD/㎡): | >2200CD/㎡ |
| Масштаб серого цвета: | 65536 |
| Обновленный тариф (Hz): | >1000Hz |
| Ранг защиты: | IP65 |
| Температура деятельности: | -20℃~45℃ |
| Время жизни: | часы ≥50000 |
| Родственный Cert.: | FCC RoHS CE |
Контактное лицо: Ms. Lily Li
Телефон: 86 17817991520
Факс: 0086-755-33805155